Súlyemelő Európa-bajnokság 2015 Tbiliszi

europeans-logo2015Április 11-18 között Tbilisziben rendezik idén a Súlyemelő Európa-bajnokságot. Több súlycsoportban is indulnak a világ élvonalába tartozó versenyzők. Az alább olvasható előzetes nevezési lista alapján lehet latolgatni az esélyeket. A női mezőnyben a nehéz és a szuper-nehéz súlycsoportban borítékolható az erdemény, Lídia Valentin és Tatiana Kashirina egyértelműen esélyesek a bajnoki címre.
A férfiaknál -85kg Benjamin Hennequin, Mikalai Novikau és a tavalyi bajnok Ivan Markov kellemeset csatázhat. -94kg-ban Aurimas Didzbalis a világbajnoki bronzérmes hozhat szép eredményeket.
A király kategóriában is szép mezőny jött össze Almir Velagic, Daniel Dolega és legendás tömegű Csingiz Mogushkov.

48 kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior SİBEL ÖZKAN KONAK 48 1988-03-03 F TUR M 195
2 Senior SHQIPONJE BRAHJA 48 1973-07-28 F ALB M 190
3 Senior NURCAN TAYLAN 48 1983-10-29 F TUR M 190
4 Senior GENNY CATERINA PAGLIARO 48 1988-10-15 F ITA M 185
5 Senior LORENTZ Manon 48 1991-07-17 F FRA M 180
6 Senior MICHEL Anaïs 48 1988-01-12 F FRA M 180
7 Senior Iana Diachenko 48 1990-01-16 F UKR M 175
8 Senior ESTEFANIA JUAN 48 1981-08-17 F ESP M 165
9 Senior JASTRZEBSKA WIOLETA 48 1992-06-07 F POL M 163
10 Senior SILVIYA ANGELOVA 48 1982-06-22 F AZE M 160
11 Senior Nadezhda Nguen 48 2000-07-01 F BUL M 150
12 Senior CSENGERI MONICA SUNETA 48 1996-03-21 F ROU M 145
13 Senior Sini Kukkonen 48 1986-05-24 F FIN M 135
14 Senior Nadiia Iefimchuk 48 1995-04-08 F UKR R 162

53 kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior Paratova Iuliia 53 1986-11-07 F UKR M 202
2 Senior Anna Govelyan 53 1989-08-16 F ARM M 200
3 Senior Ayşegül ÇOBAN BAŞKOL 53 1992-12-16 F TUR M 200
4 Senior Julia Schwarzbach 53 1989-05-13 F GER M 190
5 Senior Maya Ivanova 53 1991-06-05 F BUL M 185
6 Senior GIORGIA RUSSO 53 1993-04-28 F ITA M 182
7 Senior ATENERY HERNANDEZ 53 1994-12-10 F ESP M 180
8 Senior Sarah ØVSTHUS HOVDEN 53 1994-03-23 F NOR M 160
9 Senior Pauliina Utoslahti 53 1989-08-11 F FIN M 155
10 Senior Veronika Věžníková 53 1990-01-31 F CZE M 148
11 Senior Kristina Larsen 53 1987-10-30 F DEN M 144
12 Senior Christina Ejstrup 53 1985-04-28 F DEN M 144
13 Senior MILIJANA VOJNOVIĆ 53 1984-03-26 F CRO M 135
14 Senior Alexandria Craig 53 1985-10-14 F IRL M 132
15 Senior Elena Sukhar 53 1989-07-24 F RUS R 180
16 Senior HACER DEMİREL 53 1992-03-27 F TUR R 160
17 Senior MªOLGA FERNANDEZ 53 1997-04-21 F ESP R 155

58 kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior BOYANKA MINKOVA KOSTOVA 58 1993-05-10 F AZE M 220
2 Senior NASTASSIA NOVIKAVA 58 1981-11-16 F BLR M 215
3 Senior Elena Shadrina 58 1982-03-26 F RUS M 205
4 Senior LOCHOWSKA JOANNA 58 1988-11-17 F POL M 203
5 Senior LEPSA IRINA LACRAMIOARA 58 1992-06-06 F ROU M 200
6 Senior KLEJNOWSKA-KRZYWANSKA ALEKSANDRA 58 1982-12-17 F POL M 200
7 Senior Sarah Davies 58 1992-08-19 F GBR M 196
8 Senior TCHAKOUNTE Dora 58 1995-03-23 F FRA M 193
9 Senior Izabella Yaylyan 58 1995-01-04 F ARM M 190
10 Senior Angelica Roos 58 1989-04-15 F SWE M 190
11 Senior Damla AYDIN 58 1993-10-01 F TUR M 180
12 Senior Saara Leskinen 58 1993-05-30 F FIN M 175
13 Senior Jenni Puputti 58 1986-06-28 F FIN M 175
14 Senior JENNIFER LOMBARDO 58 1991-06-24 F ITA M 173
15 Senior TEA ŠOJAT 58 1991-06-13 F CRO M 155
16 Senior Emma Alderdice 58 1992-05-09 F IRL M 150
17 Senior Hilary Riordan 58 1988-11-18 F IRL M 133
18 Senior Natalia Grishina 58 1987-12-17 F RUS R 190
19 Senior MOUNA SKANDI 58 1992-01-10 F ESP R 172

63 kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior Kalina Yuliya 63 1988-10-24 F UKR M 232
2 Senior Milka Maneva 63 1985-06-07 F BUL M 220
3 Senior Nadezda Lomova 63 1991-01-19 F RUS M 220
4 Senior Nadezhda Likhacheva 63 1995-08-18 F RUS M 220
5 Senior Nikoletta Nagy 63 1983-08-23 F HUN M 200
6 Senior GIORGIA BORDIGNON 63 1987-05-24 F ITA M 199
7 Senior IRENE MARTINEZ 63 1993-09-14 F ESP M 195
8 Senior Anna Everi 63 1987-04-28 F FIN M 195
9 Senior MEHTAP KURNAZ 63 1995-05-01 F TUR M 190
10 Senior Patricia Strenius 63 1989-11-23 F SWE M 190
11 Senior Tatia Lortkipanidze 63 1993-06-11 F GEO M 170
12 Senior Julie Švecová 63 1984-06-29 F CZE M 160
13 Senior Amanda Simonsen 63 1991-06-18 F DEN M 155
14 Senior Sinead Ryan 63 1982-12-17 F IRL M 152
15 Senior Claire McGlynn 63 1987-03-12 F IRL M 149
16 Senior Kristine Petrosyan 63 1992-02-13 F ARM R 220
17 Senior OSTAPSKA KATARZYNA 63 1988-02-25 F POL R 200
18 Senior KRASKA KATARZYNA 63 1993-05-06 F POL R 192
19 Senior Essi Koskinen 63 1989-12-07 F FIN R 167

69 kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior DZINA SAZANAVETS 69 1990-10-25 F BLR M 240
2 Senior MARINA SHKERMANKOVA 69 1990-04-09 F BLR M 235
3 Senior Olga Afanaseva 69 1990-03-30 F RUS M 235
4 Senior Ruth KASIRYE 69 1984-06-10 F NOR M 230
5 Senior ANASTASSIYA IBRAHIMLI 69 1993-12-08 F AZE M 230
6 Senior Mariya Khlyan 69 1992-06-08 F UKR M 230
7 Senior Iana Kondrashova 69 1992-08-25 F RUS M 225
8 Senior Lenka Kenisová 69 1983-09-20 F CZE M 210
9 Senior SHEILA RAMOS 69 1990-12-20 F ESP M 210
10 Senior PIECHOWIAK PATRYCJA 69 1992-09-01 F POL M 210
11 Senior DUYGU AYNACI 69 1996-06-26 F TUR M 205
12 Senior Carita Hansson 69 1991-09-09 F SWE M 200
13 Senior HATİCE DEMİREL 69 1994-08-17 F TUR M 200
14 Senior Mita Overvliet 69 1979-01-05 F NED M 195
15 Senior Anni Vuohijoki 69 1988-05-24 F FIN M 190
16 Senior MARIA GRAZIA ALEMANNO 69 1990-09-02 F ITA M 190
17 Senior Karina Hauge 69 1988-09-08 F DEN M 170
18 Senior Sarah Hammelstrup 69 1990-08-10 F DEN M 165
19 Senior Amy Laffan 69 1987-03-31 F IRL M 152
20 Senior Sopio Mukataridze 69 1996-08-14 F GEO M 140
21 Senior ASLIHAN CEYHAN 69 1992-01-01 F TUR R 200

75 kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior LIDIA VALENTIN 75 1985-02-10 F ESP M 255
2 Senior Priscepa Natalia 75 1989-10-17 F MDA M 240
3 Senior NAYO KETCHANKE Gaëlle 75 1988-04-20 F FRA M 240
4 Senior Ganna Kozenko 75 1991-01-04 F UKR M 236
5 Senior Iryna Dekha 75 1996-05-14 F UKR M 235
6 Senior DARYA NAUMAVA 75 1995-08-26 F BLR M 235
7 Senior DARYA PACHABUT 75 1994-12-31 F BLR M 230
8 Senior Ekaterina Iutvolina 75 1992-08-31 F RUS M 230
9 Senior Tretiacova Ecaterina 75 1996-12-22 F MDA M 226
10 Senior Meri Ilmarinen 75 1991-06-04 F FIN M 220
11 Senior LISEWSKA KATARZYNA 75 1989-06-25 F POL M 215
12 Senior Nina Schroth 75 1991-08-16 F GER M 215
13 Senior Bianka Bazsó 75 1988-01-24 F HUN M 208
14 Senior MIHAELA KRULJAC 75 1984-05-20 F CRO M 175
15 Senior Sarah Cahill 75 1986-10-23 F IRL M 159

75+ kg Women

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior Tatiana Kashirina 75+ 1991-01-24 F RUS M 280
2 Senior Anastasiia Lysenko 75+ 1995-12-02 F UKR M 265
3 Senior EFTYCHIA ANANIADOU 75+ 1987-07-10 F GRE M 255
4 Senior AANEI ANDREEA 75+ 1993-11-18 F ROU M 250
5 Senior Hripsime Khurshudyan 75+ 1987-07-27 F ARM M 250
6 Senior BAGINSKA SABINA 75+ 1985-10-19 F POL M 228
7 Senior PASKO MAGDALENA 75+ 1991-06-03 F POL M 225
8 Senior AKSANA YERMOLENKA 75+ 1996-04-22 F BLR M 225
9 Senior Gintare Brazaite 75+ 1992-08-19 F LTU M 212
10 Senior Anna VAN BELLINGHEN 75+ 1994-03-10 F BEL M 210
11 Senior SIELANOU YAMECHI Madeleine 75+ 1982-03-06 F FRA M 205
12 Senior Triin Põdersoo 75+ 1990-10-24 F EST M 200
13 Senior Hanna Pustovarova 75+ 1993-10-11 F UKR R 230

56 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior MIRCO SCARANTINO 56 1995-01-16 M ITA M 270
2 Senior Sirghi Oleg 56 1987-07-09 M MDA M 257
3 Senior JOSUE BRACHI 56 1992-09-08 M ESP M 257
4 Senior RAMINI SHAMILISHVILI 56 1994-05-11 M GEO M 255
5 Senior Smbat Margaryan 56 1993-03-17 M ARM M 250
6 Senior ISMET ALGUL 56 1992-09-22 M TUR M 250
7 Senior ŞEVKET KARDAŞ 56 1993-01-05 M TUR M 245
8 Senior Oleg Musokhranov 56 1995-08-23 M RUS M 240
9 Senior Asen Muradov 56 1991-08-01 M BUL M 235
10 Senior ELMAR ALIYEV 56 1987-03-07 M AZE M 230
11 Senior KOZLOWSKI DOMINIK 56 1993-06-14 M POL M 230
12 Senior Ferdi Nazif 56 1989-09-22 M BUL R 240
13 Senior FRANCISCO JAVIER GUIRADO 56 1985-11-24 M ESP R 230

62 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior VALENTIN HRISTOV 62 1994-03-30 M AZE M 300
2 Senior BUNYAMI SEZER 62 1988-07-04 M TUR M 295
3 Senior Vladimir Urumov 62 1990-08-28 M BUL M 290
4 Senior Ivaylo Filev 62 1987-05-01 M BUL M 290
5 Senior Pavel Sukhanov 62 1988-04-29 M RUS M 290
6 Senior Dimitris Minasidis 62 1989-04-29 M CYP M 288
7 Senior STANISLAU CHADOVICH 62 1992-08-24 M BLR M 285
8 Senior Gergely Soóky 62 1993-09-19 M HUN M 280
9 Senior EMRAH AYDIN 62 1997-06-24 M TUR M 275
10 Senior Dudoglo Ghenadie 62 1986-06-27 M MDA M 275
11 Senior Tom GOEGEBUER 62 1975-03-27 M BEL M 270
12 Senior CROITORU FLORIN IONUT 62 1993-08-25 M ROU M 270
13 Senior MICHAEL DI GIUSTO 62 1995-02-16 M ITA M 260
14 Senior IVAN GARCIA 62 1983-01-17 M ESP M 260
15 Senior Bogdan Tokar 62 1988-11-25 M UKR M 260
16 Senior Stoyan Enev 62 1989-07-06 M BUL R 290
17 Senior EMRE BUYUKUNLU 62 1993-06-28 M TUR R 275
18 Senior Berdelidze Gederdzy 62 1996-07-14 M GEO R 250

69 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior KINGUE MATAM Bernardin 69 1990-05-20 M FRA M 324
2 Senior Rostam Karapetyan 69 1986-12-23 M ARM M 320
3 Senior DANIYAR ISMAYILOV 69 1992-02-03 M TUR M 320
4 Senior Vanik Avetisyan 69 1987-03-05 M ARM M 320
5 Senior Cechir Serghei 69 1990-10-15 M MDA M 315
6 Senior Sergei Petrov 69 1994-02-17 M RUS M 315
7 Senior DAVID SANCHEZ 69 1994-07-20 M ESP M 315
8 Senior AUCOUTURIER Yann 69 1986-12-12 M FRA M 305
9 Senior STOICHITA PAUL CATALIN 69 1989-01-10 M ROU M 300
10 Senior Dian Minchev 69 1983-09-29 M BUL M 300
11 Senior Petr Petrov 69 1989-10-19 M CZE M 296
12 Senior VICTOR CASTRO 69 1992-12-18 M ESP M 295
13 Senior Ulvis Bērzons 69 1989-03-01 M LAT M 295
14 Senior CELİL ERDOĞDU 69 1997-12-05 M TUR M 290
15 Senior WISNIEWSKI DAMIAN 69 1986-11-23 M POL M 290
16 Senior MIRKO ZANNI 69 1997-10-16 M ITA M 270
17 Senior Arbnor Krasniqi 69 1994-10-14 M KOS M 200
18 Senior TORNIKE TODADZE 69 1994-12-18 M GEO R 300

77 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior Tigran Martirosyan 77 1988-06-09 M ARM M 360
2 Senior ERKAND QERIMAJ 77 1988-08-10 M ALB M 352
3 Senior Arakel Mirzoyan 77 1989-10-21 M ARM M 350
4 Senior PETR ASAYONAK 77 1993-02-27 M BLR M 345
5 Senior Richard TKÁČ 77 1985-05-24 M SVK M 340
6 Senior Victor Getts 77 1994-02-24 M RUS M 340
7 Senior Captari Dumitru 77 1989-07-12 M MDA M 340
8 Senior Demir Demirev 77 1984-08-31 M BUL M 340
9 Senior Giorgi Lomtadze 77 1992-11-22 M GEO M 340
10 Senior SZRAMIAK KRZYSZTOF 77 1986-07-09 M POL M 340
11 Senior Aleksandar Dimitrov 77 1989-10-11 M BUL M 340
12 Senior IVAN STOITSOV 77 1985-03-22 M AZE M 340
13 Senior ANDRES EDUARDO MATA 77 1992-11-11 M ESP M 335
14 Senior AFGAN BAYRAMOV 77 1983-10-14 M AZE M 330
15 Senior ROSU ALEXANDRU 77 1987-04-30 M ROU M 320
16 Senior Jack Oliver 77 1991-01-04 M GBR M 319
17 Senior IRAKLI GABRITCHIDZE 77 1995-11-12 M GEO M 315
18 Senior BEJENARIU CARP FLORIN CATALIN 77 1994-01-15 M ROU M 310
19 Senior Tim Kring 77 1990-09-16 M DEN M 297
20 Senior Cathal Byrd 77 1986-08-15 M IRL M 285
21 Senior Juho Seipäjärvi 77 1991-08-03 M FIN M 270
22 Senior Andranik Karapetyan 77 1995-12-15 M ARM R 360
23 Senior Pipa Artiom 77 1992-07-19 M MDA R 345
24 Senior VADZIM LIKHARAD 77 1993-09-06 M BLR R 340
25 Senior Razmik Unanian 77 1994-02-05 M RUS R 340
26 Senior SADRETTİN GEDİK 77 1997-05-05 M TUR R 320
27 Senior ALBERTO DIAZ 77 1992-05-02 M ESP R 310
28 Senior BAJER DANIEL 77 1994-05-13 M POL R 310

85 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior HENNEQUIN Benjamin 85 1984-08-24 M FRA M 370
2 Senior MIKALAI NOVIKAU 85 1986-06-13 M BLR M 370
3 Senior Ivan Markov 85 1988-09-14 M BUL M 365
4 Senior Karen Tovmasjan 85 1990-08-05 M NED M 361
5 Senior Alexey Yufkin 85 1986-01-11 M RUS M 360
6 Senior Aghasi Aghasyan 85 1988-08-29 M ARM M 360
7 Senior BARDIS Giovanni 85 1987-05-21 M FRA M 360
8 Senior Bulat İurie 85 1994-10-06 M MDA M 360
9 Senior Dudoglo Alexandru 85 1989-03-20 M MDA M 360
10 Senior Volodymyr Bolharyn 85 1994-04-21 M UKR M 350
11 Senior ANTONINO PIZZOLATO 85 1996-08-20 M ITA M 350
12 Senior Karol SAMKO 85 1990-03-09 M SVK M 350
13 Senior ANTONIS MARTASIDIS 85 1992-06-14 M GRE M 350
14 Senior SEMİH YAGCI 85 1988-11-15 M TUR M 345
15 Senior János Baranyai 85 1984-06-24 M HUN M 340
16 Senior Donatas Anuškevičius 85 1980-05-07 M LTU M 340
17 Senior MANUEL SANCHEZ 85 1991-11-24 M ESP M 325
18 Senior Vitalijs VOLKOVS 85 1990-10-16 M LAT M 320
19 Senior Taras Polishchuk 85 1994-01-11 M UKR M 310
20 Senior ENSAR MUSIĆ 85 1990-12-30 M CRO M 305
21 Senior Milko Tokola 85 1992-10-10 M FIN M 300
22 Senior Sami Raappana 85 1990-02-18 M FIN M 295

94 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior Ciricu Anatolie 94 1988-09-14 M MDA M 400
2 Senior Aurimas Didzbalis 94 1991-06-13 M LTU M 385
3 Senior ALIAKSANDR BERSANAU 94 1992-09-01 M BLR M 380
4 Senior Zygimantas Stanulis 94 1993-01-11 M LTU M 380
5 Senior ALIAKSANDR VENSKEL 94 1993-05-14 M BLR M 380
6 Senior GRELA LUKASZ 94 1986-11-25 M POL M 380
7 Senior Khetag Khugaev 94 1997-10-21 M RUS M 375
8 Senior Anatoliy Mushyk 94 1981-08-11 M ISR M 370
9 Senior INTIGAM ZAIROV 94 1985-04-21 M AZE M 370
10 Senior Miika Anttiroiko 94 1988-11-20 M FIN M 366
11 Senior DANCIU MARIUS 94 1989-12-05 M ROU M 360
12 Senior Nika Nanadze 94 1993-01-20 M GEO M 355
13 Senior Yaroslav Viter 94 1992-12-05 M UKR M 355
14 Senior Vadims Koževņikovs 94 1994-02-01 M LAT M 345
15 Senior Eero Retulainen 94 1992-10-13 M FIN M 335
16 Senior Jiří Gasior 94 1991-01-24 M CZE M 335
17 Senior Sindre RØRSTADBOTNEN 94 1992-11-21 M NOR M 315
18 Senior Igor Tomic 94 1987-11-06 M SRB M 315
19 Senior Jeppe Nørgaard 94 1988-04-24 M DEN M 302
20 Senior Simon Darville 94 1993-06-26 M DEN M 293
21 Senior Ziga Suen 94 1986-11-04 M SLO M 270

105 kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior BONK BARTLOMIEJ 105 1984-10-11 M POL M 405
2 Senior MICHALSKI ARKADIUSZ 105 1990-01-07 M POL M 405
3 Senior David Gogia 105 1990-06-02 M GEO M 405
4 Senior ALEH LOBAN 105 1985-01-15 M BLR M 405
5 Senior Artūrs Plēsnieks 105 1992-01-21 M LAT M 400
6 Senior Simon Martirosyan 105 1997-02-17 M ARM M 400
7 Senior Zbirnea Andrian 105 1990-05-12 M MDA M 400
8 Senior Gia Machavariani 105 1985-02-26 M GEO M 395
9 Senior Gennadii Muratov 105 1987-03-02 M RUS M 395
10 Senior Juergen Spieß 105 1984-03-26 M GER M 391
11 Senior Sargis Martirosyan 105 1986-09-14 M AUT M 386
12 Senior Ferenc Gyurkovics 105 1979-09-03 M HUN M 380
13 Senior RESUL ELVAN 105 1989-03-18 M TUR M 370
14 Senior Matej KOVÁČ 105 1992-06-01 M SVK M 370
15 Senior COBZARIU LEONARD DUMITRU 105 1992-04-16 M ROU M 370
16 Senior Nenad Kužić 105 1991-09-17 M SRB M 360
17 Senior DAVID KAVELASVILI 105 1985-08-02 M GRE M 360
18 Senior Lukáš KOŽIENKA 105 1989-06-30 M SVK M 360
19 Senior Oleksii Bibik 105 1993-01-11 M UKR M 355
20 Senior Andres Viksi 105 1989-12-15 M EST M 350
21 Senior Philipp Forster 105 1994-02-14 M AUT M 345
22 Senior Patrik Krywult 105 1990-08-25 M CZE M 345
23 Senior Mikkel Andersen 105 1988-11-28 M DEN M 320
24 Senior Paul O\\’Brien 105 1984-08-24 M IRL M 283
25 Senior Eoin Murphy 105 1993-09-06 M IRL M 261
26 Senior KASABIJEW ARSEN 105 1987-11-15 M POL R 405
27 Senior ANTON MAZEIKA 105 1990-08-03 M BLR R 400
28 Senior Vasily Polovnikov 105 1986-04-28 M RUS R 395
29 Senior Roman Zaitsev 105 1987-03-13 M UKR R 370
30 Senior Arnas Šidiškis 105 1980-07-05 M LTU R 355
31 Senior Algimantas Trajanauskas 105 1991-12-07 M LTU R 340

105+ kg Men

NO COMPETITIONS NAME & SURNAME CAT BIRTH DATE SEX COUNTRY M/R BEST TOTAL
1 Senior Almir Velagic 105+ 1981-08-22 M GER M 426
2 Senior Irakli Turmanidze 105+ 1984-12-13 M GEO M 425
3 Senior Chingiz Mogushkov 105+ 1986-12-31 M RUS M 425
4 Senior Oleg Proshak 105+ 1983-11-06 M UKR M 420
5 Senior DOLEGA DANIEL 105+ 1988-12-16 M POL M 410
6 Senior KLICKI KRZYSZTOF 105+ 1990-06-13 M POL M 410
7 Senior YAUHENI ZHARNASEK 105+ 1987-08-09 M BLR M 410
8 Senior Péter Nagy 105+ 1986-01-16 M HUN M 405
9 Senior ALIAKSEI MZHACHYK 105+ 1996-06-30 M BLR M 400
10 Senior ANTE VUKOVIĆ 105+ 1986-04-08 M CRO M 380
11 Senior Olshanetskyi Egor 105+ 1986-08-16 M ISR M 380
12 Senior GIORGI CHKHEIDZE 105+ 1997-10-30 M GEO M 365
13 Senior Vincas Šlevinskis 105+ 1990-01-15 M LTU M 360
14 Senior Serhii Klepatskyi 105+ 1988-08-28 M UKR M 360
15 Senior Sergej Lichovoj 105+ 1993-07-27 M LTU M 355
16 Senior Teemu Roininen 105+ 1986-07-10 M FIN M 355
17 Senior Kim Eirik TOLLEFSEN 105+ 1989-12-24 M NOR M 350
18 Senior Riho Kägo 105+ 1984-09-28 M EST M 340
19 Senior SILVIO BIJELIĆ 105+ 1994-08-04 M CRO M 335
20 Senior Ruben Aleksanyan 105+ 1990-03-14 M ARM R 430
21 Senior Roman Vasylevskyi 105+ 1993-05-11 M UKR R 360